當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 3049644在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615
簡(jiǎn)要描述:在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615304941130494243049437304944030494663049479304949530495053049518304952130495473049550304956330496023049615304962830496313049644304966030497093049767
詳細(xì)介紹
在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615
螺栓連接端子 - RTO 3-PE - 3049615
螺栓連接接地端子,接線容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,
厚度:12.3 mm,顏色:黃綠相間
黃綠色外殼
多重標(biāo)識(shí)位
低接觸電阻
接線點(diǎn)無(wú)腐蝕
注意事項(xiàng) | 注意:BE-RT... 路徑擴(kuò)展用于無(wú)絕緣套管的電纜插針(參見附件)。 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 黃綠相間 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
電涌電壓類別 | III |
絕緣材料組 | I |
額定電流IN | 24 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 2.2 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 2.5 mm² |
短時(shí)電流 | 0.3 kA |
熱測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
擺動(dòng),寬帶噪音測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測(cè)試頻譜 | 1類,B級(jí)使用壽命測(cè)試,在車體上進(jìn)行 |
測(cè)試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級(jí) | 0,02 g²/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測(cè)試周期 | 5 h |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,沖擊測(cè)試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時(shí)間 | 30毫秒 |
每個(gè)方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
產(chǎn)品圖片
注意事項(xiàng) | 請(qǐng)注意DIN導(dǎo)軌的載流量。 |
---|---|
連接方式 | 螺栓連接 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.1 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 26 |
AWG線大橫截面,柔性 | 14 |
電纜接線頭的連接符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) | DIN 46234 |
小可連接導(dǎo)線插針橫截面 | 0.5 mm² |
大可連接導(dǎo)線插針橫截面 | 2.5 mm² |
小孔徑 | 3.2 mm |
大電纜接頭寬度 | 6 mm |
螺栓直徑 | 3 mm |
電纜接線頭的連接符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) | DIN 46237 |
小可連接導(dǎo)線插針橫截面 | 1 mm² |
大可連接導(dǎo)線插針橫截面 | 2.5 mm² |
小孔徑 | 3.2 mm |
大電纜接頭寬度 | 6 mm |
螺栓直徑 | 3 mm |
螺紋 | M3 |
小緊固扭矩 | 0.6 Nm |
大緊固扭矩 | 0.8 Nm |
在售:PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3049615
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com